|
BOTANICAL COLLECTION 2008 Inventory
Succulent Plants - CACTACEAE family
T = Threatened, D = Danger of extinction, P = Protected, R = Rare
| Genus | Species | Collected plants |
Risk category |
| Acanthocereus | tetragonus | 2 | - |
| Acanthocereus | sp. | 4 | - |
| Acharagma | roseana | 24 | - |
| Acharagma | roseana var. lauii | 0 | |
| Acharagma | roseana var. linarensis | 8 | - |
| Sclerocactus | crassihamatus | 0 | - |
| Sclerocactus | megarhizus | 0 | - |
| Sclerocactus | scheeri | 0 | - |
| Sclerocactus | Uncinatus | 2 | |
| Ariocarpus | agavoides | 4 | P/1 |
| Ariocarpus | bravoanus | 4 | R/1 |
| Ariocarpus | bravoanus subsp. hintonii | 2 | -/1 |
| Ariocarpus | bravoanus x lloydii | 0 | - |
| Ariocarpus | fissuratus | 1 | T/1 |
| Ariocarpus | fissuratus cf. var. lloydii | 1 | -/1 |
| Ariocarpus | kotschoubeyanus | 5 | T/1 |
| Ariocarpus | kotschoubeyanus var. albiflorus | 7 | -/1 |
| Ariocarpus | retusus | 1 | -/1 |
| Ariocarpus | retusus subs. trigonus | 2 | T/1 |
| Ariocarpus | scaphirostris | 9 | -/1 |
| Astrophytum | asterias | 0 | P/1 |
| Astrophytum | capricorne | 7 | T |
| Astrophytum | myriostigma | 19 | T |
| Astrophytum | myriostigma fma. nuda | 3 | - |
| Astrophytum | myriostigma var. coahuilensis | 2 | - |
| Astrophytum | myriostigma var. quadricostatus | 2 | - |
| Astrophytum | ornatum | 109 | T |
| Aztekium | hintonii | 8 | R |
| Aztekium | ritteri | 3 | T/1 |
| Bergerocactus | emoryi | 3 | - |
| Cephalocereus | apicephalium | 3 | - |
| Cephalocereus | columna-trajani | 0 | - |
| Cephalocereus | nizandensis | 0 | - |
| Cephalocereus | senilis | 6 | T |
| Cephalocereus | sp. | 1 | |
| Cochemiea | maritima | 0 | R |
| Coryphantha | asperispina | 0 | - |
| Coryphantha | bergeriana | 3 | - |
| Coryphantha | clavata | 15 | - |
| Coryphantha | clavata subsp. stipitata | 1 | - |
| Coryphantha | cornifera | 11 | - |
| Coryphantha | cornuta | 0 | - |
| Coryphantha | delaetiana | 6 | - |
| Coryphantha | delicata | 17 | - |
| Coryphantha | aff. echinoidea | 1 | - |
| Coryphantha | erecta | 173 | - |
| Coryphantha | jalpanensis | 2 | - |
| Coryphantha | georgii | 7 | - |
| Coryphantha | glassii | 16 | - |
| Coryphantha | greenwoodii subsp. elephantidens | 1 | R |
| Coryphantha | aff. guerkeana | 0 | - |
| Coryphantha | longicornis | 2 | - |
| Coryphantha | macracantha | 0 | - |
| Coryphantha | macromeris | 8 | - |
| Coryphantha | maiz-tablasensis | 3 | - |
| Coryphantha | aff. neglecta | 2 | - |
| Coryphantha | octacantha | 14 | - |
| Coryphantha | odorata | 0 | R |
| Coryphantha | ottonis | 1 | - |
| Coryphantha | pallida | 6 | - |
| Coryphantha | potosiana | 0 | - |
| Coryphantha | poselgeriana | 2 | - |
| Coryphantha | pseudoechinus | 4 | R |
| Coryphantha | pulleineana | 3 | T |
| Coryphantha | pycnacantha | 0 | - |
| Coryphantha | radians | 2 | - |
| Coryphantha | recurvata | 1 | - |
| Coryphantha | retusa | 1 | - |
| Coryphantha | salinensis | 1 | - |
| Coryphantha | sp. | 14 | - |
| Coryphantha | tripugionacantha | 0 | - |
| Coryphantha | vaupeliana | 1 | - |
| Coryphantha | vogtherriana | 0 | - |
| Coryphantha cf. | wohlschlageri | 3 | - |
| Cylindropuntia | bigelovii | 2 | - |
| Cylindropuntia | hibrida | 1 | - |
| Cylindropuntia | imbricata | 1 | - |
| Cylindropuntia | leptocaulis | 2 | - |
| Cylindropuntia | moelleri | 9 | - |
| Cylindropuntia | sp. | 11 | - |
| Disocactus | flageliformis | 3 | - |
| Disocactus | shrankii | 2 | - |
| Echinocactus | grusonii | 259 | D |
| Echinocactus | horizonthalonius | 3 | - |
| Echinocactus | platyacanthus | 54 | P |
| Echinocereus | adustus | 0 | - |
| Echinocereus | brandegeei | 1 | - |
| Echinocereus | cinerascens | 30 | - |
| Echinocereus | delaetii | 2 | T |
| Echinocereus | enneacanthus | 22 | - |
| Echinocereus | flendleri subsp. rectispinus | 0 | - |
| Echinocereus | freudenbergeri | 1 | T |
| Echinocereus | knippelianus | 3 | T |
| Echinocereus | laui | 4 | T |
| Echinocereus | leucanthus | 3 | R |
| Echinocereus | lindsayi | 0 | P/1 |
| Echinocereus | longisetus | 3 | R |
| Echinocereus | maritimus var. hanockil | 1 | - |
| Echinocereus | nivosus | 1 | R |
| Echinocereus | palmeri | 1 | P |
| Echinocereus | pamanesiorum | 0 | - |
| Echinocereus | parkeri | 3 | - |
| Echinocereus | pectinatus | 25 | - |
| Echinocereus | pentalophus | 64 | - |
| Echinocereus | pentalophus subsp. leonensis | 10 | - |
| Echinocereus | polyacanthus | 50 | - |
| Echinocereus | polyacanthus subsp. huitcholensis | 3 | - |
| Echinocereus | poselgeri | 5 | P |
| Echinocereus | pulchellus var. nova | 12 | - |
| Echinocereus | pulchellus | 3 | T |
| Echinocereus | rayonensis | 8 | - |
| Echinocereus | reichenbachii | 1 | - |
| Echinocereus | rigidissimus | 0 | - |
| Echinocereus | schmollii | 21 | P/1 |
| Echinocereus | scopulorum | 2 | - |
| Echinocereus | sheeri | 17 | - |
| Echinocereus | sp. | 8 | - |
| Echinocereus | spinigemmatus | 3 | - |
| Echinocereus | stoloniferus var. toyopensis | 10 | - |
| Echinocereus | stramineus | 2 | - |
| Echinocereus | viereckii | 1 | - |
| Echinocereus | sp. | 0 | - |
| Echinocereus | zopilotensis | 0 | - |
| Echinomastus | duranguensis | 0 | - |
| Echinomastus | unguispinus | 2 | - |
| Echinomastus | unguispinus subsp. laui | 0 | T |
| Epiphyllum | sp. | 2 | - |
| Epithelantha | bokei | 0 | T |
| Epithelantha | micromeris | 9 | R |
| Epithelantha | micromeris subsp. greggii | 1 | - |
| Epithelantha | micromeris subsp. pachyrhiza | 1 | - |
| Epithelantha | micromeris subsp. polycephala | 3 | - |
| Escobaria | Dasyacantha subs. chaffeyi | 1 | T |
| Escobaria | laredoi | 12 | R |
| Escobaria | sp. | 1 | - |
| Escobaria | strobiliformis | 0 | - |
| Escobaria | tuberculosa | 4 | - |
| Escobaria | zilziana | 3 | - |
| Escontria | chiotilla | 3 | - |
| Ferocactus | chrysacanthus | 0 | T |
| Ferocactus | cylindraeceus subsp. tortulospinus | 0 | - |
| Ferocactus | diguetii | 1 | - |
| Ferocactus | echidne | 50 | - |
| Ferocactus | echidne var. victorienses | 2 | - |
| Ferocactus | emoryi | 0 | - |
| Ferocactus | flavovirens | 3 | - |
| Ferocactus | fordii | 1 | - |
| Ferocactus | glaucescens | 34 | - |
| Ferocactus | gracilis | 0 | - |
| Ferocactus | hamatacanthus | 29 | - |
| Ferocactus | haematacanthus | 0 | R |
| Ferocactus | herrerae | 0 | - |
| Ferocactus | histrix | 106 | - |
| Ferocactus | latispinus | 9 | - |
| Ferocactus | latispinus subsp. spiralis | 9 | - |
| Ferocactus | lindsayi | 5 | - |
| Ferocactus | macrodiscus | 1 | - |
| Ferocactus | macrodiscus subsp. septentrionales | 1 | - |
| Ferocactus | peninsusslares | 0 | - |
| Ferocactus | pottsii | 1 | - |
| Ferocactus | pilosus | 8 | T |
| Ferocactus | robustus | 10 | - |
| Ferocactus | sp. | 1 | - |
| Ferocactus | townsendianus | 1 | - |
| Ferocactus | viridescens | 2 | T |
| Geohintonia | mexicana | 2 | R |
| Grusonia | bradtiana | 2 | - |
| Hylocereus | sp. | 2 | - |
| Isolatocereus | dumortieri | 3 | - |
| Isolatocereus | myrtillocactus hibrida | 1 | - |
| Leuchtenbergia | principis | 6 | T |
| Lophophora | williamsii | 0 | P |
| Mammillaria | albicoma | 7 | T |
| Mammillaria | albiflora | 3 | - |
| Mammillaria | albilanata | 5 | - |
| Mammillaria | albilanata subsp. oaxacana | 1 | - |
| Mammillaria | albilanata subsp. tegelbergiana | 1 | - |
| Mammillaria | amajacensis | 2 | - |
| Mammillaria | aureilanata | 7 | - |
| Mammillaria | aurelianata var. alba | 0 | - |
| Mammillaria | baumii | 11 | R |
| Mammillaria | beneckei | 8 | - |
| Mammillaria | blanca | 1 | - |
| Mammillaria | blossfeldiana | 0 | R |
| Mammillaria | bocasana | 1 | T |
| Mammillaria | bocasana subsp. eschauzieri | 3 | - |
| Mammillaria | bombycina | 13 | R |
| Mammillaria | boolii | 0 | R |
| Mammillaria | candida | 1 | |
| Mammillaria | canelensis | 4 | - |
| Mammillaria | carmenae | 0 | P |
| Mammillaria | carnea | 1 | - |
| Mammillaria | cerralboa | 0 | - |
| Mammillaria | compressa | 146 | - |
| Mammillaria | crinita | 34 | - |
| Mammillaria | “crocidata” | 1 | - |
| Mammillaria | crucigera | 0 | R |
| Mammillaria | crucigera subsp. tlalocii | 1 | - |
| Mammillaria | chionocephala | 5 | - |
| Mammillaria | decipiens | 6 | - |
| Mammillaria | decipiens subsp. albescens | 2 | - |
| Mammillaria | densispina | 17 | - |
| Mammillaria | dioica | 2 | - |
| Mammillaria | discolor | 4 | - |
| Mammillaria | dixanthocentron | 3 | R |
| Mammillaria | duoformis | 2 | R |
| Mammillaria | duwei | 5 | - |
| Mammillaria | elongata | 11 | - |
| Mammillaria | elongata subsp. echinaria | 7 | - |
| Mammillaria | erythrosperma | 2 | - |
| Mammillaria | flavicentra | 7 | - |
| Mammillaria | formosa | 19 | - |
| Mammillaria | formosa subsp. microthele | 4 | - |
| Mammillaria | fragilis | 1 | - |
| Mammillaria | gasseriana | 1 | - |
| Mammillaria | geminispina | 46 | - |
| Mammillaria | geminispina subsp. leucocentra | 17 | - |
| Mammillaria | gigantea | 32 | - |
| Mammillaria | giselae | 16 | - |
| Mammillaria aff. | glasii | 0 | - |
| Mammillaria | goldii | 0 | - |
| Mammillaria | grahamii | 3 | - |
| Mammillaria | aff. grusonii | 1 | - |
| Mammillaria | guelzowiana | 1 | T |
| Mammillaria | heyderi subsp. gummifera | 3 | - |
| Mammillaria | haageana | 9 | - |
| Mammillaria | haageana subsp. collinsi | 0 | - |
| Mammillaria | haageana subsp. conpiscua | 2 | - |
| Mammillaria | haageana subsp. elegans | 2 | - |
| Mammillaria | haageana subsp. schmollii | 5 | - |
| Mammillaria | haasii | 0 | - |
| Mammillaria | hahniana | 31 | T |
| Mammillaria | hahniana subsp. bravoae | 1 | - |
| Mammillaria | hahniana subsp. mendeliana | 3 | - |
| Mammillaria | hahniana var. superba | 0 | - |
| Mammillaria | aff. halbingeri | 2 | - |
| Mammillaria | hernandezii | 5 | R |
| Mammillaria | herrerae | 0 | P |
| Mammillaria | hertrichiana | 1 | R |
| Mammillaria | heyderi | 12 | - |
| Mammillaria | hoffmanniana | 8 | - |
| Mammillaria | huitzilopochtlii | 1 | R |
| Mammillaria | huitzilopochtlii subsp. niduliformis | 5 | - |
| Mammillaria | huitzilopochtlii var. tlalocii | 1 | - |
| Mammillaria | jaliscana | 1 | |
| Mammillaria | karwinskiana | 2 | - |
| Mammillaria | karwinskiana aff. subsp. beisellii | 5 | - |
| Mammillaria | karwinskiana subsp. collinsi | 5 | - |
| Mammillaria | karwinskiana subsp. nejapensis | 2 | - |
| Mammillaria | klissingiana | 3 | T |
| Mammillaria | kraehenbuehlii | 3 | R |
| Mammillaria | lasiacantha | 15 | - |
| Mammillaria | lauii subsp. dasyacantha | 0 | P |
| Mammillaria | luethyi | 0 | - |
| Mammillaria | hutchisoniana subsp. louisae | 2 | - |
| Mammillaria | limonensis | 1 | - |
| Mammillaria | lloydii | 1 | - |
| Mammillaria | longiflora | 1 | T |
| Mammillaria | longimamma | 10 | T |
| Mammillaria | luethyi | 0 | - |
| Mammillaria | machucae | 0 | - |
| Mammillaria | macracantha | 5 | - |
| Mammillaria | magallanii | 5 | - |
| Mammillaria | magnifica | 0 | R |
| Mammillaria | magnimamma | 38 | - |
| Mammillaria | marcosii | 14 | - |
| Mammillaria | matudae | 2 | R |
| Mammillaria | mazatlanensis | 2 | - |
| Mammillaria | melaleuca | 1 | - |
| Mammillaria | melanocentra | 3 | - |
| Mammillaria | melanocentra subsp. rubrogandris | 0 | - |
| Mammillaria | mendeliana | 0 | - |
| Mammillaria | meyranii | 4 | R |
| Mammillaria | microhelia | 3 | R |
| Mammillaria | miegiana | 0 | R |
| Mammillaria | moelleriana | 0 | R |
| Mammillaria | aff. morganiana | 4 | - |
| Mammillaria | muehlenpfordtii | 17 | - |
| Mammillaria | mystax | 16 | - |
| Mammillaria | napina | 1 | T |
| Mammillaria | polythele subsp. obconella | 1 | - |
| Mammillaria | orcuttii | 0 | - |
| Mammillaria | oteroi | 0 | T |
| Mammillaria | parkinsonii | 9 | R |
| Mammillaria | pectinifera | 0 | T |
| Mammillaria | pennispinosa | 5 | R |
| Mammillaria | perbella | 13 | - |
| Mammillaria | perezdelarosae | 10 | R |
| Mammillaria | pettersonii | 10 | - |
| Mammillaria | picta | 12 | - |
| Mammillaria | pilispina | 15 | - |
| Mammillaria | plumosa | 22 | T |
| Mammillaria | polyedra | 3 | - |
| Mammillaria | polyedra subsp. carneosa | 1 | - |
| Mammillaria | polythele | 30 | - |
| Mammillaria | polythele aff. subsp. durispina | 2 | - |
| Mammillaria | polythele var. obconela | 3 | - |
| Mammillaria | pottsii | 8 | - |
| Mammillaria | prolifera | 11 | - |
| Mammillaria | pygmaea | 2 | - |
| Mammillaria | rekoi | 11 | - |
| Mammillaria | rekoi subsp. leptacantha | 2 | - |
| Mammillaria | retigiana | 1 | - |
| Mammillaria | rhodantha | 8 | - |
| Mammillaria | rodhantha subsp. aureceps | 2 | - |
| Mammillaria | rodhantha subsp. ferarubra | 1 | - |
| Mammillaria | rhodantha subsp. mccartenii | 3 | - |
| Mammillaria | rhodantha subsp. pringlei | 8 | - |
| Mammillaria | rubrograndis | 2 | - |
| Mammillaria | saboae | 0 | T |
| Mammillaria | saboae subsp. goldii | 0 | - |
| Mammillaria | saboae var. haudeana | 3 | - |
| Mammillaria | saetigera | 19 | - |
| Mammillaria | sanchezmejoradae | 0 | P |
| Mammillaria | sheinvariana | 58 | - |
| Mammillaria | schiedeana | 15 | T |
| Mammillaria | schiediana var. dumetorum | 3 | - |
| Mammillaria | scheideana var. gisselae | 12 | - |
| Mammillaria | schumannii | 0 | - |
| Mammillaria | schwarzii | 3 | R |
| Mammillaria | scrippsiana | 5 | - |
| Mammillaria | sempervivi | 6 | - |
| Mammillaria | senilis | 4 | T |
| Mammillaria | solisioides | 0 | -/1 |
| Mammillaria | sonorensis | 2 | - |
| Mammillaria | sp. | 1 | - |
| Mammillaria | spacellata | 1 | - |
| Mammillaria | spacellata subsp. viperinus | 1 | - |
| Mammillaria | spinosissima | 0 | - |
| Mammillaria | spinosissima subsp. pilcayensis | 0 | - |
| Mammillaria | stella-de-tacubaya | 1 | - |
| Mammillaria | aff. standley | 1 | - |
| Mammillaria | supertexta | 2 | - |
| Mammillaria | tezontle | 28 | - |
| Mammillaria | theresae | 14 | T |
| Mammillaria | thornberi | 5 | - |
| Mammillaria | tonalensis | 1 | - |
| Mammillaria | uncinata | 5 | - |
| Mammillaria | varieaculeata | 3 | R |
| Mammillaria | vetula | 2 | - |
| Mammillaria | vetula subsp. gracilis | 7 | - |
| Mammillaria | wagneriana | 11 | - |
| Mammillaria | unihamata (¿weingartiana?) | 1 | - |
| Mammillaria | weisingeri subsp. apamensis | 2 | - |
| Mammillaria | winterae | 8 | - |
| Mammillaria aff. | xaltianguensis | 0 | R |
| Mammillaria cf. | zephyranthoides | 1 | T |
| Mammillaria | zublerae | 4 | - |
| Mammilloydea | candida | 33 | - |
| Melocactus | broadway | 0 | - |
| Melocactus | curvispinus subsp. dawsonii | 0 | - |
| Melocactus | “oaxacensis” | 0 | - |
| Melocactus | curvispinus | 4 | - |
| Melocactus | guitarti | 0 | - |
| Myrtillocactus | geometrizans | 3 | - |
| Myrtillocactus | schenckii | 0 | - |
| Neobuxbaumia | euphorbioides | 2 | - |
| Neobuxbaumia | macrocephala | 2 | - |
| Neobuxbaumia | mescalaensis | 1 | - |
| Neobuxbaumia | polylopha | 9 | - |
| Neobuxbaumia | laui | 1 | - |
| Neobuxbaumia | sp. | 2 | - |
| Neobuxbaumia | aff. scoparia | 1 | - |
| Neobuxboumia | tetetzo | 1 | - |
| Neolloydia | conoidea | 20 | - |
| Obregonia | denegrii | 8 | T |
| Opuntia | basilaris | 2 | - |
| Opuntia | ficus-indica | 0 | - |
| Opuntia | leucotricha | 2 | - |
| Opuntia | microdasys | 8 | - |
| Opuntia | microdasys var. alba | 0 | - |
| Opuntia | rufida | 1 | - |
| Opuntia | sp. | 13 | - |
| Opuntia | stenopetala | 1 | - |
| Ortegocactus | macdougallii | 10 | T |
| Pachycereus | hollianus | 10 | - |
| Pachycereus | marginatus | 1 | - |
| Pachycereus | aff. militaris | 1 | /1 |
| Pachycereus | pecten-aboriginum | 1 | - |
| Pachycereus | pringlei | 1 | - |
| Pachycereus | schottii | 0 | - |
| Pachycereus | schottii fma. monstrosa | 3 | - |
| Pachycereus | weberi | 0 | - |
| Pelecyphora | aselliformis | 618 | T/1 |
| Pelecyphora | strobiliformis | 21 | P/1 |
| Peniocereus | greggii | 1 | R |
| Peniocereus | oaxacensis | 1 | - |
| Peniocereus | oxidentalis | 1 | - |
| Peniocereus | serpentinus | 4 | - |
| Peniocereus | striatus | 1 | - |
| Peniocereus | viperinus | 2 | - |
| Peniocereus | zopilotensis | 3 | R |
| Pereskia | lychnidiflora | 0 | - |
| Pereskiopsis | sp. | 2 | - |
| Pilosocereus | chrysacanthus | 1 | - |
| Pilosocereus | leucocephalus | 2 | - |
| Pilosocereus | purpusii | 2 | - |
| Pilosocereus | sp. | 1 | - |
| Polaskia | chende | 0 | - |
| Polaskia | chichipe | 5 | - |
| Rhipsalis | baccifera | 0 | - |
| Sclerocactus | uncinatus | 8 | |
| Selenicereus | sp. | 22 | - |
| Stenocactus | coptonogonus | 2 | R |
| Stenocactus | erectrocentrus | 1 | - |
| Stenocactus | multicostatus | 2 | - |
| Stenocactus | ochoterenae | 14 | - |
| Stenocactus | sp. | 208 | - |
| Stenocereus | beneckei | 1 | - |
| Stenocereus | eruca | 2 | T |
| Stenocereus | aff. fricii | 1 | - |
| Stenocereus | griseus | 2 | - |
| Stenocereus | hybrida natural | 0 | - |
| Stenocereus | martinezii | 0 | R |
| Stenocereus | pruinosus | 3 | - |
| Stenocereus | queretarioensis | 0 | - |
| Stenocereus | sp. | 10 | - |
| Stenocereus | stellatus | 9 | - |
| Stenocereus | treleaseii | 3 | - |
| Strombocactus | disciformis | 129 | T/1 |
| Strombocactus | disciformis subsp. esperanzae | 0 | - |
| Thelocactus | bicolor var. bolansis | 0 | T |
| Thelocactus | bicolor var. bicolor | 13 | - |
| Thelocactus | tulensis subsp. bueckii | 5 | - |
| Thelocactus | conothelos var. argenteus | 10 | - |
| Thelocactus | conothelos var. aurantiacus | 14 | - |
| Thelocactus | conothelos var. conothelos | 8 | - |
| Thelocactus | macdowellii | 0 | - |
| Thelocactus | garciae | 5 | - |
| Thelocactus | hamatacanthus | 0 | - |
| Thelocactus | hastifer | 4 | R |
| Thelocactus | herembergii | 0 | - |
| Thelocactus | heterochromus | 6 | T |
| Thelocactus | hexadrophorus | 48 | - |
| Thelocactus | lausseri | 0 | - |
| Thelocactus | leucacanthus | 80 | - |
| Thelocactus | leucacanthus subsp. schmollii | 2 | - |
| Thelocactus | lloydii | 1 | - |
| Thelocactus | macdowellii | 0 | - |
| Thelocactus | rinconensis | 8 | - |
| Thelocactus | rinconensis subsp. hintonii | 1 | - |
| Thelocactus | rinconensis var. phymatothele | 5 | - |
| Thelocactus | sp. | 0 | - |
| Thelocactus | tulensis | 8 | - |
| Thelocactus | tulensis subsp. matudae | 2 | - |
| Turbinicarpus | alonsoi | 21 | /1 |
| Turbinicarpus | beguinii | 10 | /1 |
| Turbinicarpus | beguinii subsp. senilis | 0 | /1 |
| Turbinicarpus | bonatzii | 0 | /1 |
| Turbnicarpus | booleanus | 1 | - |
| Turbinicarpus | gautti var. nova | 0 | T/1 |
| Turbinicarpus | gielsdorfianus | 10 | T/1 |
| Turbinicarpus | hibrida | 0 | /1 |
| Turbinicarpus | hibrido | 0 | - |
| Turbinicarpus | hintonii | 4 | /1 |
| Turbinicarpus | horripilus | 18 | /1 |
| Turbinicarpus | jauernigii | 2 | /1 |
| Turbinicarpus | knuthianus | 2 | /1 |
| Turbinicarpus | laui | 0 | T/1 |
| Turbinicarpus | laussieri | 0 | /1 |
| Turbinicarpus | lophophoroides | 0 | T/1 |
| Turbinicarpus | pailanus | 1 | /1 |
| Turbinicarpus | preemii | 4 | /1 |
| Turbinicarpus | pseudomacrochele | 12 | P/1 |
| Turbinicarpus | pseudomacrochele var. krainzianus | 14 | /1 |
| Turbinicarpus | pseudomacrochele var. minimus | 11 | /1 |
| Turbinicarpus | pseudomacrochele var. spacellatus | 3 | /1 |
| Turbinicarpus | pseudopectinatus | 2 | /1 |
| Turbinicarpus | saueri | 1 | /1 |
| Turbinicarpus | schmiedickeanus | 3 | /1 |
| Turbinicarpus | schmiedickeanus subsp. andersonii | 2 | /1 |
| Turbinicarpus | schmiedickeanus var. dickisoniae | 1 | /1 |
| Turbinicarpus | schmiedickeanus var. flaviflorus | 2 | /1 |
| Turbinicarpus | schmiedickeanus var. gracilis | 2 | /1 |
| Turbinicarpus | scmeidickeanus var. klinkerianus | 5 | /1 |
| Turbinicarpus | schmiedickeanus var. macrochele | 2 | /1 |
| Turbinicarpus | schmiedickeanus var. rubiflorus | 2 | /1 |
| Turbinicarpus | schmeidickeanus var. shwartzii | 4 | /1 |
| Turbinicarpus | subterraneus | 4 | /1 |
| Turbinicarpus | swobodae | 0 | /1 |
| Turbinicarpus | valdezianus | 11 | /1 |
| Turbinicarpus | viereckii | 9 | /1 |
| Turbinicarpus | viereckii var. major | 8 | /1 |
| Turbinicarpus | ysabelae | 0 | /1 |
| Turbinicarpus | zaragozae | 1 | /1 |
| Género | Especie | Planta Madre |
NOM/ CITES |
| Acanthocereus | tetragonus | 2 | - |
| Acanthocereus | sp. | 4 | - |
| Acharagma | roseana | 24 | - |
| Acharagma | roseana var. lauii | 0 | |
| Acharagma | roseana var. linarensis | 8 | - |
| Sclerocactus | crassihamatus | 0 | - |
| Sclerocactus | megarhizus | 0 | - |
| Sclerocactus | scheeri | 0 | - |
| Sclerocactus | Uncinatus | 2 | |
| Ariocarpus | agavoides | 4 | P/1 |
| Ariocarpus | bravoanus | 4 | R/1 |
| Ariocarpus | bravoanus subsp. hintonii | 2 | -/1 |
| Ariocarpus | bravoanus x lloydii | 0 | - |
| Ariocarpus | fissuratus | 1 | A/1 |
| Ariocarpus | fissuratus cf. var. lloydii | 1 | -/1 |
| Ariocarpus | kotschoubeyanus | 5 | A/1 |
| Ariocarpus | kotschoubeyanus var. albiflorus | 7 | -/1 |
| Ariocarpus | retusus | 1 | -/1 |
| Ariocarpus | retusus subs. trigonus | 2 | A/1 |
| Ariocarpus | scaphirostris | 9 | -/1 |
| Astrophytum | asterias | 0 | P/1 |
| Astrophytum | capricorne | 7 | A |
| Astrophytum | myriostigma | 19 | A |
| Astrophytum | myriostigma fma. nuda | 3 | - |
| Astrophytum | myriostigma var. coahuilensis | 2 | - |
| Astrophytum | myriostigma var. quadricostatus | 2 | - |
| Astrophytum | ornatum | 109 | A |
| Aztekium | hintonii | 8 | R |
| Aztekium | ritteri | 3 | A/1 |
| Bergerocactus | emoryi | 3 | - |
| Cephalocereus | apicephalium | 3 | - |
| Cephalocereus | columna-trajani | 0 | - |
| Cephalocereus | nizandensis | 0 | - |
| Cephalocereus | senilis | 6 | A |
| Cephalocereus | sp. | 1 | |
| Cochemiea | maritima | 0 | R |
| Coryphantha | asperispina | 0 | - |
| Coryphantha | bergeriana | 3 | - |
| Coryphantha | clavata | 15 | - |
| Coryphantha | clavata subsp. stipitata | 1 | - |
| Coryphantha | cornifera | 11 | - |
| Coryphantha | cornuta | 0 | - |
| Coryphantha | delaetiana | 6 | - |
| Coryphantha | delicata | 17 | - |
| Coryphantha | aff. echinoidea | 1 | - |
| Coryphantha | erecta | 173 | - |
| Coryphantha | jalpanensis | 2 | - |
| Coryphantha | georgii | 7 | - |
| Coryphantha | glassii | 16 | - |
| Coryphantha | greenwoodii subsp. elephantidens | 1 | R |
| Coryphantha | aff. guerkeana | 0 | - |
| Coryphantha | longicornis | 2 | - |
| Coryphantha | macracantha | 0 | - |
| Coryphantha | macromeris | 8 | - |
| Coryphantha | maiz-tablasensis | 3 | - |
| Coryphantha | aff. neglecta | 2 | - |
| Coryphantha | octacantha | 14 | - |
| Coryphantha | odorata | 0 | R |
| Coryphantha | ottonis | 1 | - |
| Coryphantha | pallida | 6 | - |
| Coryphantha | potosiana | 0 | - |
| Coryphantha | poselgeriana | 2 | - |
| Coryphantha | pseudoechinus | 4 | R |
| Coryphantha | pulleineana | 3 | A |
| Coryphantha | pycnacantha | 0 | - |
| Coryphantha | radians | 2 | - |
| Coryphantha | recurvata | 1 | - |
| Coryphantha | retusa | 1 | - |
| Coryphantha | salinensis | 1 | - |
| Coryphantha | sp. | 14 | - |
| Coryphantha | tripugionacantha | 0 | - |
| Coryphantha | vaupeliana | 1 | - |
| Coryphantha | vogtherriana | 0 | - |
| Coryphantha cf. | wohlschlageri | 3 | - |
| Cylindropuntia | bigelovii | 2 | - |
| Cylindropuntia | hibrida | 1 | - |
| Cylindropuntia | imbricata | 1 | - |
| Cylindropuntia | leptocaulis | 2 | - |
| Cylindropuntia | moelleri | 9 | - |
| Cylindropuntia | sp. | 11 | - |
| Disocactus | flageliformis | 3 | - |
| Disocactus | shrankii | 2 | - |
| Echinocactus | grusonii | 259 | PE |
| Echinocactus | horizonthalonius | 3 | - |
| Echinocactus | platyacanthus | 54 | P |
| Echinocereus | adustus | 0 | - |
| Echinocereus | brandegeei | 1 | - |
| Echinocereus | cinerascens | 30 | - |
| Echinocereus | delaetii | 2 | A |
| Echinocereus | enneacanthus | 22 | - |
| Echinocereus | flendleri subsp. rectispinus | 0 | - |
| Echinocereus | freudenbergeri | 1 | A |
| Echinocereus | knippelianus | 3 | A |
| Echinocereus | laui | 4 | A |
| Echinocereus | leucanthus | 3 | R |
| Echinocereus | lindsayi | 0 | P/1 |
| Echinocereus | longisetus | 3 | R |
| Echinocereus | maritimus var. hanockil | 1 | - |
| Echinocereus | nivosus | 1 | R |
| Echinocereus | palmeri | 1 | P |
| Echinocereus | pamanesiorum | 0 | - |
| Echinocereus | parkeri | 3 | - |
| Echinocereus | pectinatus | 25 | - |
| Echinocereus | pentalophus | 64 | - |
| Echinocereus | pentalophus subsp. leonensis | 10 | - |
| Echinocereus | polyacanthus | 50 | - |
| Echinocereus | polyacanthus subsp. huitcholensis | 3 | - |
| Echinocereus | poselgeri | 5 | P |
| Echinocereus | pulchellus var. nova | 12 | - |
| Echinocereus | pulchellus | 3 | A |
| Echinocereus | rayonensis | 8 | - |
| Echinocereus | reichenbachii | 1 | - |
| Echinocereus | rigidissimus | 0 | - |
| Echinocereus | schmollii | 21 | P/1 |
| Echinocereus | scopulorum | 2 | - |
